石盘镇2022年河湖人员设置公示
发布日期:
2022年11月29日
来源:石盘镇
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
序号 | 姓名 | 部门 | 职务 | 镇/村级河长 | 电话号码 | 联系河流 |
1 | 刘建新 | 石盘镇 | 党委书记 | 镇级总河长 | 13882621822 | 嘉陵江 |
2 | 王 科 | 石盘镇 | 镇长 | 镇级总河长 | 15882580247 | 嘉陵江 |
3 | 陈德斌 | 石盘镇 | 人大主席 | 镇级河长 | 13541876987 | 凉亭溪 |
4 | 杨春玲 | 石盘镇 | 组织委员 | 镇级河长 | 13518392203 | 海鱼湾水库 |
5 | 易 刚 | 石盘镇 | 纪委书记 | 镇级河长 | 13982683970 | 英雄水库 |
6 | 王先红 | 石盘镇 | 宣传统战委员 | 镇级河长 | 18782685185 | 寨子溪 |
7 | 罗嘉欣 | 石盘镇 | 政法委员 | 镇级河长 | 18398598788 | 赵家沟水库 |
8 | 赵才乐 | 石盘镇 | 副镇长 | 镇级河长 | 15982684318 | 观景桥溪 |
9 | 张文秀 | 石盘镇 | 副镇长 | 镇级河长 | 15928262420 | 陈山沟水库、一溪口溪 |
10 | 彭禹铭 | 石盘镇 | 副镇长 | 镇级河长 | 13908285175 | 贺家溪 |
11 | 李长攀 | 钱树村 | 村支书、主任 | 村级河长 | 15282666012 | 嘉陵江、寨子溪 |
12 | 吴国林 | 石盘村 | 村支书、主任 | 村级河长 | 13541997712 | 嘉陵江、观景桥溪 |
13 | 向 波 | 高石寨村 | 村支书、主任 | 村级河长 | 13882606868 | 英雄水库 |
14 | 张鹏程 | 海鱼村 | 村支书、主任 | 村级河长 | 13982603418 | 海鱼湾水库 |
15 | 滕勇刚 | 凉亭村 | 村支书、主任 | 村级河长 | 18808263381 | 嘉陵江、凉亭溪 |
16 | 唐 勇 | 黄石村 | 村支书、主任 | 村级河长 | 13550997894 | 嘉陵江、贺家溪 |
17 | 滕 杰 | 天游村 | 村支书、主任 | 村级河长 | 18882677576 | 嘉陵江、赵家沟水库 |
18 | 张明友 | 保堂村 | 村支书、主任 | 村级河长 | 13551616373 | 嘉陵江、一溪口溪、陈山沟水库 |
责任编辑 : 彭小峰