公示365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年基本公共卫生服务项目绩效评价分值与资金分配汇总表
发布日期:
2021年11月30日
来源:卫生健康局
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip2021年基本公共卫生服务项目绩效评价分值与资金分配汇总表 | ||||||
序号 | 单位 | 常住人口数(人) | 评价 得分 |
按照工作量核算资金(元) | 按照评价分值核算资金(元) | 合计核拨资金(元) |
1 | 宝箴塞 | 15298 | 66.83 | 556496 | 395975 | 952471 |
2 | 飞龙 | 34878 | 79.14 | 1223453 | 1069020 | 2292473 |
3 | 鼓匠 | 13902 | 79.63 | 526885 | 428760 | 955645 |
4 | 华封 | 20668 | 92.82 | 990729 | 742969 | 1733698 |
5 | 街子 | 23886 | 74.24 | 827988 | 686800 | 1514788 |
6 | 金牛 | 17613 | 76.27 | 553408 | 520265 | 1073673 |
7 | 乐善 | 29784 | 76.27 | 1016188 | 879827 | 1896015 |
8 | 礼安 | 11565 | 79.20 | 434058 | 354757 | 788815 |
9 | 烈面 | 41841 | 79.72 | 1675982 | 1291804 | 2967786 |
10 | 龙女 | 26472 | 83.32 | 1017109 | 854291 | 1871400 |
11 | 猛山 | 11834 | 80.62 | 468007 | 369499 | 837506 |
12 | 鸣钟 | 18668 | 83.36 | 605114 | 602676 | 1207790 |
13 | 清平 | 15137 | 73.11 | 551618 | 428637 | 980255 |
14 | 赛马 | 35194 | 75.04 | 1322015 | 1022792 | 2344807 |
15 | 三溪 | 18207 | 73.98 | 586039 | 521649 | 1107688 |
16 | 胜利 | 27250 | 92.68 | 1435404 | 978184 | 2413588 |
17 | 石盘 | 16795 | 89.85 | 583530 | 584450 | 1167980 |
18 | 双星 | 12862 | 80.91 | 488974 | 403071 | 892045 |
19 | 万隆 | 27789 | 78.93 | 1184597 | 849502 | 2034099 |
20 | 万善 | 29765 | 76.33 | 1131316 | 879981 | 2011297 |
21 | 沿口 | 99413 | 82.89 | 4097987 | 3191651 | 7289638 |
22 | 真静 | 8927 | 78.37 | 417318 | 270967 | 688285 |
23 | 中心 | 28252 | 74.81 | 915794 | 818574 | 1734368 |
24 | 县医院 | 152764 | 152764 | |||
25 | 中医院 | 77820 | 77820 | |||
26 | 保健院 | 33306 | 33306 | |||
34 | 合计 | 586000 | 22873898 | 18146101 | 41020000 | |
备注:1.全县常住人口58.6万人,按人均70元的标准核算总资金41020000元,其中工作量分配资金22873899元,评价得分与常住人口分配资金41020000-22873899=18146101元。 2.按照评价分值与常住人口计算,各乡镇核实资金=(18146101/46852648.58)*该乡镇常住人口数*该乡镇评价得分。 |
责任编辑 : 卫生健康局