365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公路路政管理大队食堂、会议室装修采购
发布日期:
2020年09月17日
来源:
点击量 :
字号:
[大
中
小]
分享:
一、供应商应具备的资格条件 1、具有独立承担民事责任的能力,营业执照、税务登记证和组织机构代码证合格有效; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6、根据采购项目提出的特殊条件; 7、法律、行政法规规定的其他条件。 二、项目概述 1、本次采购内容为:路政运管部门食堂、会议室装修。 2、资金来源:自筹。 3、最高限价8.6万元。 4、本项目评标方法为:最低价中标法。 三、项目工期要求 签订合同后25日内完工。 四、报名要求 1、报名时间:2020年6月3日上午09时至2020年6月5日下午18时。 2、报名方式:将报价清单、单位资质及联系方式交至365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip道路运输管理所202室(365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇汇丰街10号)。 五、售后服务要求 1、货物保修按照国家三包规定、行业规定及采购人的其他要求,实行质量保证。在货物保修期内,一旦货物发生质量问题,报价人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理,更换或退货,费用由报价人负责。 2、报价单位应按其报价文件中的承诺,进行其他售后服务工作。 本次招标最终解释权归365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公路路政管理大队。 联系电话:0826—6233612。 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公路路政管理大队会议室、食堂装修报价单 | |||||||
报价单位:报价时间:联系人:联系电话 | |||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 报价 | 备注 | ||
1 | 楼梯口开门 | 个 | 2.00 | 门尺寸:1600*2200 | |||
2 | 楼梯口补门 | 个 | 2.00 | 含加门过梁 | |||
3 | 封门洞 | ㎡ | 3.40 | 红砖封门洞 | |||
4 | 会议室拆顶 | ㎡ | 217.00 | ||||
5 | 拆除柱子 | 个 | 3.00 | 拆除原有柱子装饰 | |||
6 | 会议室新建墙体 | ㎡ | 54.7 | 轻质砖隔墙 | |||
7 | 新建墙体处理 | ㎡ | 109.4 | 人工+材料 | |||
8 | 厨房拆除地砖 | ㎡ | 18.1 | 人工+材料 | |||
9 | 挖厨房水沟 | m | 4.6 | 人工(400*700*4600) | |||
10 | 砌厨房水沟 | m | 4.6 | 人工+材料(300*300*4600) | |||
11 | 挖洗碗池下水管 | m | 6.3 | 人工+材料(450*450*6300) | |||
12 | 洗碗池下水管地砖 | ㎡ | 4.4 | 材料 | |||
13 | 贴砖人工 | 工时 | 0.5 | 人工 | |||
14 | 贴厨房地砖 | ㎡ | 18.1 | 人工+材料 | |||
15 | 水沟地砖 | ㎡ | 2.9 | 人工+材料 | |||
16 | 厨房修改门洞 | 个 | 1.00 | 包含开窗洞 | |||
17 | 门口卷闸门拆除及安装 | ㎡ | 8.00 | 1mm厚,双层 | |||
18 | 厨房新建墙体安装窗户 | ㎡ | 5.0 | ||||
19 | 厨房新建洗碗池 | m | 4.2 | 包含人工+材料 | |||
20 | 窗台石材 | m | 2.5 | 包含人工+材料 | |||
21 | 吊顶(硅钙板) | ㎡ | 181.8 | ||||
22 | 厨房铝扣板吊顶 | ㎡ | 18.3 | ||||
23 | 平板灯 | 个 | 13.0 | 600*600LED平板灯 | |||
24 | 厨房平板灯 | 个 | 2.0 | 300*600LED平板灯 | |||
25 | 会议室墙面干粉处理 | ㎡ | 159.60 | ||||
26 | 踢脚线 | m | 75.0 | ||||
27 | 其他墙面干粉处理 | ㎡ | 134.8 | 除会议室墙面 | |||
28 | 打线槽及穿线 | ㎡ | 217.0 | 人工 | |||
29 | 补线槽盒 | ㎡ | 217.0 | 人工 | |||
30 | 水电人工费 | ㎡ | 217.0 | ||||
31 | 水电材料费 | ㎡ | 217.00 | ||||
32 | 弱电部分电视线、电脑线(含电话线) | ㎡ | 217.00 | ||||
33 | 配电总箱 | 项 | 1.00 | ||||
34 | 会议室套装门 | 樘 | 1.00 | 防盗门(1500*2100),含安装五金 | |||
35 | 包间套装门 | 樘 | 1.00 | 门(880*2100),含安装五金 | |||
36 | 入户饭厅门 | 樘 | 1.00 | 防盗门(1500*2100),含安装五金 | |||
37 | 厨房门 | 樘 | 1.00 | 单门(780*2100),含安装五金 | |||
38 | 五金 | 项 | 1.00 | 包含所有的水龙头 | |||
39 | 开关面板 | 项 | 1.00 | 材料(含安装) | |||
40 | 开孔 | 个 | 6.00 | ||||
41 | 会议室排气扇 | 个 | 4.00 | ||||
42 | 除渣运费(包含上车费) | ㎡ | 217.00 | ||||
43 | 工程辅材管理费 | ㎡ | 217.00 | 施工质量及安全管理,包含材料搬运费 | |||
44 | 开荒清洁 | ㎡ | 217.00 | ||||
总合计 |
责任编辑 :